商品の詳細:
お支払配送条件:
|
色: | 黒、またはカスタマイズされる | OS: | アンドロイド |
---|---|---|---|
CPUの: | クアルコム | バードード・スキャナー: | 任意1D第2 |
重量: | 503g | Dimenssion: | 178x81x50mm |
ハイライト: | wireless barcode scanner,handheld barcode scanner |
最も最近の4G手持ち型のアンドロイドPOS末端サポート サーマル プリンター
技術仕様 | ノート | |
OS | アンドロイド5.1 | |
CPU | クアルコムのクォードの中心1.1G | |
記憶 | 16G ROM+2GのRAM | |
表示画面 | 5インチIPSの容量性タッチ画面、それぞれ、率(720x1280) | |
ボタン | 4つの側面ボタン(左右のスキャン、PTTのスイッチ機械) | |
3つの主要なボタン(リターン、メニュー、家) | ||
音 | 作り付けのスピーカー、MICの頭部、受話器、ヘッドホーン、ステレオのプレーバック | |
PTT | サポート1に1、多くのへの1実時間通話装置 | |
拡張記憶装置の記憶 | 延長TFカード、最高サポートto32GBを支えて下さい | |
4Gネットワーク | サポート4G/3G/2G完全なバンド | 任意 |
オールインワン プリンター | 58mmのサーマル プリンター、大判紙ロール直径30mm | |
バードード・スキャナー | 任意1D/2D | |
HF RFID | ISO/IEC 14443 A&BのNFCカード、Mifare1カード(無接触カード読取り装置)読書間隔1-5cm、13.56MHzを支えて下さい | 任意 |
ICカード | サポートEMV無接触ICカード | 任意 |
指紋 | サポートFPC1020センサー | 任意 |
カメラ機能 | 8つのmegapixels、LEDのハイライト | |
WIFI | WirelessInternetのアクセス、support802.11b/gの標準 | |
BT | Bluetooth 4.0 | |
GPS | サポートGPSおよびBDS | |
PSAMカード | サポート2 PSAMカセット | 任意 |
Dimenssion | 178x81x50mm | |
重量 | 503g (標準的な電池を含んで下さい) | |
電池 | 3.8V 5700mAhのリチウム電池 | |
インターフェイス | Cデータ同時性、ヘッドホーンのジャッキをタイプして下さい |
FAQ:
装置がつけないQ。
AFirstは電池が正しく取付けられている電池が後部カバー覆われればかどうか確認し。
電池があり、電池が正しく取付けられていれば、プログラムは損なわれるかもしれません。あなたの装置を再調節することを試みて下さい。
それがそれでも働かなかったら、サービス センターに連絡して下さい喜ぶために。
QTheのdevicecan'tは満たされます。
AAは送電線およびあなたの装置をきちんとあるために確かめます
接続される。
充満ターミナルをきれいにすることを試みて下さい。それらがそれでも働かなければ、
あなたの電池の寿命は終了するかもしれませんまたはそれは壊れた電池であるかもしれません。
(電池の保証は6か月間持続します)
QHow私は修理サービスを得ますか。
AYouは確認の後で私達の本部に配達サービスによって装置を送ることができます。
パッケージを送った場合、船積みの支払をすることを確かめて下さい
料金先立って。修理が終了するとき、本部は郵送料をカバーします。
QMyのバッテリーの放電非常にすぐに。
電池はWi-FiかBluetoothがあるときすぐに流出させることができます
つけられる。それが上記の選択の使用にもかかわらずすぐに流出すれば、
別の電池を購入して下さい。
QThe装置はGPRSを接続しませんか。
SIMカードが正しく取付けられていればおよび無線機能は開きますAFirstの点検。
それから接点が正しく置かれ、SIMにカード十分な料金があることを確かめて下さい。
それがそれでも働かなかったら、SIMカードを傷つけられますまたはない点検して下さい。